| NILAI IKM TAHUN 2020 | 
|---|
| 86,63 | 
| Nama Layanan | Layanan Pada 63 Unit Pelayanan | |
|---|---|---|
| Responden | ||
| Jumlah | 5.073 Orang | |
| Jenis Kelamin | L | 2.303 Orang | 
| P | 2.770 Orang | |
| Pendidikan | SD | 773 Orang | 
| SMP | 644 Orang | |
| SMA | 1.830 Orang | |
| D3/D4 | 352 Orang | |
| S1 | 1.404 Orang | |
| >S2 | 70 Orang | |
| Priode Survei | Juli - Desember 2020 | |
 
             
    
    | Nilai Persepsi | Nilai Interval(NI) | Nilai Interval Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan (x) | Kinerja Unit Pelayanan (y) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 - 2,5996 | 25,00 - 54,99 | D | Tidak Baik | 
| 2 | 2,60 - 3,064 | 65,00 - 76,60 | C | Kurang Baik | 
| 3 | 3,0664 - 3,532 | 7,661 - 88,30 | B | Baik | 
| 4 | 3,524 - 4,00 | 88,31 - 100,00 | A | Sangat Baik | 
 
             
    
    Nilai IKM
Nilai IKM
 
         
         
    | No | Unit Pelayanan | Nilai IKM | 
|---|---|---|
| 1 | BAGIAN EKOBANG DAN TU | 84,77 | 
| 2 | BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | 92,24 | 
| 3 | BAGIAN PROTOKOL DAN KEHUMASAN | 90,19 | 
| 4 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 84,64 | 
| 5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA | 85,44 | 
| 6 | BAGIAN UMUM | 83,25 | 
| 7 | BAGIAN PEMERINTAHAN | 87,85 | 
| 8 | BAGIAN ORPAD | 90,39 | 
| 9 | BAKEUDA | 84,67 | 
| 10 | BAPPELITBANGDA | 85,83 | 
| 11 | BKD, DIKLAT | 92,18 | 
| 12 | DINAS KESEHATAN | 86,36 | 
| 13 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 90,13 | 
| 14 | DINAS PENDIDIKAN | 89,08 | 
| 15 | DINAS PERHUBUNGAN | 90,74 | 
| 16 | DINAS PERTANIAN | 89,77 | 
| 17 | DINAS PMD | 88,01 | 
| 18 | DINAS PMPTSP | 90,79 | 
| 19 | DINAS PPKBPPPA | 88,11 | 
| 20 | DINAS SOSIAL | 97,65 | 
| 21 | DINAS PERDAGANGAN | 85,30 | 
| 22 | DINAS KOMINFO | 94,56 | 
| 23 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 87,32 | 
| 24 | DINAS DUKCAPIL | 92,26 | 
| 25 | DISPERA, KPLH | 88,80 | 
| 26 | INSPEKTORAT | 89,81 | 
| 27 | KECAMATAN ANGKINANG | 83,75 | 
| 28 | KECAMATAN DAHA BARAT | 83,25 | 
| 29 | KECAMATAN DAHA SELATAN | 84,55 | 
| 30 | KECAMATAN DAHA UTARA | 89,49 | 
| 31 | KECAMATAN KALUMPANG | 85,81 | 
| 32 | KECAMATAN LOKSADO | 85,23 | 
| 33 | KECAMATAN PADANG BATUNG | 83,02 | 
| 34 | KECAMATAN SUNGAI RAYA | 84,36 | 
| 35 | KECAMATAN SIMPUR | 88,57 | 
| 36 | KECAMATAN TELAGA LANGSAT | 84,98 | 
| 37 | KECAMATAN KANDANGAN | 87,52 | 
| 38 | KELURAHAN JAMBU HILIR | 90,19 | 
| 39 | KELURAHAN KANDANGAN BARAT | 87,71 | 
| 40 | KELURAHAN KANDANGAN KOTA | 85,95 | 
| 41 | KELURAHAN KANDANGAN UTARA | 90,34 | 
| 42 | PKM BAJAYAU | 80,25 | 
| 43 | PKM BAMBAN | 75,53 | 
| 44 | PKM BARUH JAYA | 82,65 | 
| 45 | PKM BATANG KULUR | 81,20 | 
| 46 | PKM BAYANAN | 85,21 | 
| 47 | PKM GAMBAH | 82,83 | 
| 48 | PKM JAMBU HILIR | 93,86 | 
| 49 | PKM KALIRING | 82,82 | 
| 50 | PKM KALUMPANG | 81,84 | 
| 51 | PKM KANDANGAN | 81,20 | 
| 52 | PKM LOKSADO | 82,56 | 
| 53 | PKM MALINAU | 86,95 | 
| 54 | PKM NEGARA | 88,13 | 
| 55 | PKM PADANG BATUNG | 80,21 | 
| 56 | PKM PASUNGKAN | 85,58 | 
| 57 | PKM SUNGAI PINANG | 86,51 | 
| 58 | PKM SIMPUR | 81,72 | 
| 59 | PKM SUNGAI RAYA | 89,30 | 
| 60 | PKM TELAGA LANGSAT | 85,22 | 
| 61 | PKM WASAH | 80,32 | 
| 62 | RSUD BHHB | 84,81 | 
| 63 | RSUD DAHA SEJAHTERA | 93,95 | 
| Jumlah | 5457.51 | |
| Rata-rata | 86,63 | |
 
             
    
    
    
     
        
         
         
         
    | Pendidikan | Jumlah | Persentase | 
|---|---|---|
| SD | 773 | 15 % | 
| SMP | 644 | 13 % | 
| SMA | 1.830 | 36 % | 
| D1-D3-D4 | 352 | 7 % | 
| S1 | 1.404 | 28 % | 
| >S2 | 70 | 1 % | 
 
        
         
         
         
         
    | Pekerjaan | Jumlah | Persentase | 
|---|---|---|
| PNS | 1.086 | 21 % | 
| TNI / POLRI | 60 | 1 % | 
| Pegawai Swasta | 284 | 6 % | 
| Wiraswasta / Usahawan | 851 | 17 % | 
| Pelajar / Mahasiswa | 230 | 5 % | 
| Lainnya | 2.562 | 51 % | 
 
        
         
         
         
         
     
         
         
    | No | Unsur Pelayanan | Rata-rata Tahun 2019 | Rata-rata Tahun 2020 | 
|---|---|---|---|
| U1 | Kesesuaian Persyaratan | 3,320 | 3,377 | 
| U2 | Prosedur Pelayanan | 3,320 | 3,404 | 
| U3 | Kecepatan Pelayanan | 3,271 | 3,369 | 
| U4 | Kesesuaian/ Kewajaran Biaya | 3,645 | 3,749 | 
| U5 | Kesesuaian Pelayanan | 3,338 | 3,377 | 
| U6 | Kompetensi Petugas | 3,338 | 3,397 | 
| U7 | Perilaku Petugas Pelayanan | 3,401 | 3,462 | 
| U8 | Kualitas Sarana dan Prasarana | 3,303 | 3,405 | 
| U9 | Penanganan Pengaduan | 3,545 | 3,677 | 
 
         
        